Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 28.03.2025

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Первая младшая группа №1 «Малыш» | 0 | 0 | 0 | - |
Первая младшая группа №2 «Солнышко» | 0 | 0 | 0 | - |
Первая младшая группа №3 «Ладушки» | 0 | 0 | 0 | - |
Вторая младшая группа №1 «Незабудка» | 0 | 0 | 0 | - |
Вторая младшая группа №2 «Вишенка» | 0 | 0 | 0 | - |
Вторая младшая группа №3 "Рябинка" | 0 | 0 | 0 | - |
Средняя группа №1 "Ромашка" | 0 | 0 | 0 | - |
Средняя группа №2 «Крепыш» | 0 | 0 | 0 | - |
Старшая группа №1 "Тюльпан" | 0 | 0 | 0 | - |
Старшая группа № 2 «Петушок» | 0 | 0 | 0 | - |
Старшая группа №3 «Одуванчик» | 0 | 0 | 0 | - |
Подготовительная к школе группа комбинированной направленности №1 «Подснежник» | 0 | 0 | 0- | - |
Подготовительная к школе группа комбинированной направленности №2 «Колокольчик» | 0 | 0 | 0 | - |
Подготовительная к школе группа комбинированной направленности №3 «Василек» | 0 | 0 | 0 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 А | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 В | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 Г | 0 | 0 | 2 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 А | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 В | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 Г гуманитарный | 0 | 0 | 4 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б Математический | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 В | 0 | 0 | 5 | 0 |
Г (гуманитарный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8 А | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 Б математический | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 В | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 Г гуманитарный | 0 | 0 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 А общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б (математический) | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 В общеобразовательный | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 Г гуманитарный | 0 | 0 | 8 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 А технологический профиль (IT) | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 Б социально-гуманитарный профиль (предпринимательский) | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 В универсальный профиль | 0 | 0 | 4 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 А технологический профиль ( IT) | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 Б социально-экономический профиль (Предпринимательский) | 0 | 0 | 12 | -0 |
11 В универсальный профиль | 0 | 0 | 5 | 0 |
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) (на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета, местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) на 08.07.2024
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу